Julio Campos e Thiago Camilo completaram o top três
A Stock Car chegou a Cascavel para a décima etapa da temporada 2026 e, neste sábado (17), deu início às atividades de pista com o treino classificatório. Gabriel Casagrande foi o mais rápido e garantiu a pole, seguido por Julio Campos e Thiago Camilo.
Leia também:Stock Car: Thiago Camilo fecha sexta de treinos na liderança em CascavelStock Car: Salas lidera primeiro treino livre de CascavelGAZOO Racing mira primeiras posições em nova passagem da Stock Car por Cascavel
Q1
No grupo um, a liderança se alternou, passando por Lucas Kohl, Ricardo Zonta, Thiago Camilo e Leo Reis. A menos de trinta segundos para o fim, Fraga avançou para a ponta, mas ainda foi superado por Gabriel Casagrande, que ficou com o melhor tempo da sessão.
Avançaram: Casagrande, Fraga, Reis, Camilo, Elias, Sergio Sette Câmara, Massa, Daniel Serra, Bueno, Guerra.
Ficaram de fora do Q2: Kohl, Lucas Foresti, Felipe Baptista, Zonta e Vicente Orige.
No grupo dois, Rafael Reis, Arthur Leist e Alfredinho Ibiapina eram os primeiros colocados, mas logo as posições se alteraram com Leist assumindo a ponta, seguido por Salas e Reis. A liderança passou então por Rafael Suzuki, Julio Campos, Gaetano Di Mauro e Cesar Ramos.
Avançaram: Ramos, Di Mauro, Guilherme Salas, Campos, Zezinho Muggiati, Suzuki, André Moraes Junior, Helio Castroneves, Ricardo Maurício e Allam Khodair.
Ficaram de fora do Q2: Ibiapina, Leist, Reis e Pipe Bartz.
Q2
O cronômetro marcava pouco mais de seis minutos para o fim da sessão quando Cesar Ramos parou na pista, com fumaça saindo do carro. A bandeira vermelha foi acionada e o treino interrompido. Nesse momento, Castroneves liderava a tabela de tempos, seguido por Bueno e Ramos.
O treino foi retomado após alguns minutos de paralisação e Bueno tomou a liderança de Castroneves, porém, com três minutos para o fim, Sette Câmara perdeu o controle do carro no Bacião, escapou pela brita e bateu no muro. A bandeira vermelha foi acionada mias uma vez, mas o piloto conseguiu voltar para o box sozinho, com o carro danificado.
A sessão foi retomada, porém, Cacá Bueno parou na pista em frente a entrada de box, ocasionando a terceira bandeira vermelha da sessão com 49 segundos restantes. Devido às interrupções durante todo o Q2, a direção de prova adicionou três minutos no tempo total do treino.
A sessão foi retomada com Salas, Fraga e Suzuki ocupando as três primeiras posições. As colocações foram definidas já após a bandeira quadriculada, com a lideranças passando por diferentes nomes nos momentos finais.
No fim, avançaram: Casagrande, Campos, Camilo, Moraes Jr., Massa, Suzuki, Elias e Reis.
Ficaram de fora do Q3: Salas, Serra, Di Mauro, Fraga, Guerra, Castroneves, Maurício, Khodair, Muggiati, Bueno, Ramos e Sette Câmara.
Q3
Suzuki foi o primeiro a liderar a sessão, sendo superado posteriormente por Casagrande, Campos e Camilo, os quais acabaram formando o trio mais rápido do dia. Suzuki e Elias completaram o top cinco.
| Pos | # | piloto | equipe | Q1G1 | Q1G2 | Q2 | Q3 |
| 1 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | VOGEL MOTORSPORT | 1:01.708 | 1:01.966 | 1:01.827 | |
| 2 | 21 | THIAGO CAMILO | MERCADO LIVRE RACING TEAM | 1:01.986 | 1:02.026 | 1:02.071 | |
| 3 | 4 | JULIO CAMPOS | TIME LUBRAX TMG | 1:01.849 | 1:02.016 | 1:02.082 | |
| 4 | 8 | RAFAEL SUZUKI | FULL TIME SPORTS | 1:01.892 | 1:02.244 | 1:02.100 | |
| 5 | 73 | ENZO ELIAS | AMATTHEIS/TMG | 1:01.989 | 1:02.246 | 1:02.290 | |
| 6 | 19 | FELIPE MASSA | TIME LUBRAX TMG | 1:02.133 | 1:02.239 | 1:02.376 | |
| 7 | 22 | ANDRE MORAES JR | SCUDERIA CHIARELLI | 1:02.078 | 1:02.239 | 1:02.466 | |
| 8 | 293 | LEONARDO REIS | CAR RACING | 1:01.974 | 1:02.259 | 1:02.483 | |
| 9 | 85 | GUILHERME SALAS | VALDA-CAVALEIRO SPORTS | 1:01.815 | 1:02.285 | ||
| 10 | 29 | DANIEL SERRA | BLAU MOTORSPORT | 1:02.140 | 1:02.384 | ||
| 11 | 11 | GAETANO DI MAURO | EUROFARMA RC | 1:01.739 | 1:02.415 | ||
| 12 | 1 | FELIPE FRAGA | EUROFARMA RC | 1:01.918 | 1:02.458 | ||
| 13 | 27 | RENAN GUERRA | AMATTHEIS/TMG | 1:02.357 | 1:02.657 | ||
| 14 | 6 | HELIO CASTRONEVES | MERCADO LIVRE RACING | 1:02.119 | 1:02.677 | ||
| 15 | 90 | RICARDO MAURICIO | VALDA-CAVALEIRO SPORTS | 1:02.135 | 1:02.693 | ||
| 16 | 38 | ZEZINHO MUGGIATI | TEAM RC | 1:01.880 | 1:08.019 | ||
| 17 | 0 | CACA BUENO | SCUDERIA CHIARELLI | 1:02.204 | 1:10.717 | ||
| 18 | 18 | ALLAM KHODAIR | BLAU MOTORSPORT | 1:02.161 | |||
| 19 | 7 | SERGIO SETTE CAMARA | TEAM RC | 1:02.029 | |||
| 20 | 30 | CESAR RAMOS | MERCADO LIVRE RACING | 1:01.712 | |||
| 21 | 80 | ALFREDINHO IBIAPINA | FULL TIME GAZOO RACING | 1:02.260 | |||
| 22 | 81 | ARTHUR LEIST | CROWN RACING | 1:02.281 | |||
| 23 | 95 | LUCAS KOHL | CROWN RACING | 1:02.364 | |||
| 24 | 12 | LUCAS FORESTI | VOGEL MOTORSPORT | 1:02.411 | |||
| 25 | 301 | RAFAEL REIS | CAR RACING | 1:02.426 | |||
| 26 | 121 | FELIPE BAPTISTA | STERLING RACING | 1:02.448 | |||
| 27 | 10 | RICARDO ZONTA | FULL TIME GAZOO RACING | 1:02.637 | |||
| 28 | 24 | FELIPE BARTZ | ALBATROZ RACING | 1:02.808 | |||
| 29 | 444 | VICENTE ORIGE | STERLING RACING | 1:02.832 |
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Your browser does not support the audio element.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
SpotifyDeezer Amazon MusicApple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Por: Motorsport.uol