Espanhol da Ducati de fábrica ampliou a vantagem para o segundo colocado, Jorge Martín, para mais de 44 pontos
Com a vitória de Marc Márquez no GP da Malásia, o espanhol da Ducati agora vai para o Catar com a possibilidade de ser campeão da temporada 2026 da MotoGP com duas etapas de antecedência.
O editor recomenda:MotoGP: Marc Márquez domina e vence GP da Malásia; Moreira caiMotoGP: Miller se revolta com equipe por erro em parada; veja vídeoEm meio à tensão com pilotos, MotoGP ameaça punir quem se ausentar do GP do Catar
Márquez agora tem 399 pontos, 44 a mais que Jorge Martín, que desistiu de participar do final de semana de Sepang por ainda sentir fortes dores da lesão no punho e agora permanece com 355.
Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Ai Ogura completam o top 5 do campeonato de pilotos, com 332, 295 e 282 pontos, respectivamente. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, agora é o 15º, com 77.
Campeonato de pilotos da MotoGP 2026 após GP da Malásia
| 1 | 399 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | 20 | 37 | 22 | 12/1 | 34 | – | – | – | |
| 2 | 355 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | 32 | 27 | 22 | – | – | – | – | – | |
| 3 | 332 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | – | 6 | – | 23 | 23 | 9 | 23 | 20 | 25 | 6/4 | 17 | – | – | – | |
| 4 | 295 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | – | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | 25 | 9 | 15 | 5/5 | 32 | – | – | – | |
| 5 | 282 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | – | – | 19 | 15 | 22 | 4/6 | 19 | – | – | – | |
| 6 | 265 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | – | 15 | 7/3 | 13 | – | – | – | |
| 7 | 236 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | 4 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | |
| 8 | 197 | – | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | – | – | – | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | 5 | – | 14 | 9/2 | 16 | – | – | – | |
| 9 | 173 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | – | – | – | 13 | 8 | 2 | – | 7 | – | – | – | |
| 10 | 134 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | – | – | 9 | 9 | 12 | 7 | – | 8 | 8 | 5 | 19 | 6 | – | 12 | – | – | – | |
| 11 | 125 | – | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | – | – | – | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | |
| 12 | 117 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | – | 9 | – | – | – | |
| 13 | 117 | 13 | – | 4 | 11 | – | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3/7 | 10 | – | – | – | |
| 14 | 79 | 2 | 4 | – | 5 | 15 | 11 | – | – | – | 8 | 10 | – | – | 6 | – | 5 | 8 | – | 5 | – | – | – | |
| 15 | 77 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | – | 1 | 9 | – | 1/9 | 2 | – | – | – | |
| 16 | 65 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 7 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | – | – | |
| 17 | 51 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 9 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | |
| 18 | 33 | 3 | – | – | 1 | 4 | 3 | 4 | – | 11 | – | – | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 30 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 | – | 4 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | 2/8 | – | – | – | – | |
| 20 | 29 | 1 | 2 | – | – | 4 | 2 | – | 3 | – | 7 | 2 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | 4 | – | – | – | |
| 21 | 18 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 5 | 2 | – | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 14 | – | – | – | – | – | 5 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | |
| 23 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| 24 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de construtores da MotoGP 2026 após GP da Malásia
| 1 | Ducati | 537 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 20 | 37 | 19 | 37 | 37 | 20 | 37 | 22 | 12 | 34 | – | – | – |
| 2 | Aprilia | 529 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 37 | 26 | 37 | 23 | 20 | 32 | 27 | 34 | 6 | 20 | – | – | – |
| 3 | KTM | 348 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 12 | 15 | 15 | 26 | 20 | 26 | 19 | 15 | 5 | 32 | – | – | – |
| 4 | Honda | 177 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 15 | 4 | 1 | 11 | – | – | – |
| 5 | Yamaha | 104 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | – | 5 | 8 | 2 | 5 | – | – | – |
Campeonato de equipes da MotoGP 2026 após GP da Malásia
| 1 | Aprilia Racing Team | 687 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | 15 | 55 | 39 | 27 | 55 | 47 | 47 | 6 | 17 | – | – | – |
| 2 | Ducati Team | 572 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | 50 | 10 | 37 | 37 | 33 | 45 | 24 | 12 | 41 | – | – | – |
| 3 | Trackhouse Racing Team | 518 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | 47 | 34 | 2 | 13 | 23 | 28 | 42 | 4 | 19 | – | – | – |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 412 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | 21 | 23 | 32 | 25 | 36 | 14 | 20 | 8 | 42 | – | – | – |
| 5 | Gresini Racing | 332 | – | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 19 | 36 | 40 | 15 | 7 | 17 | 9 | 17 | – | – | – |
| 6 | Team VR46 | 330 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | 10 | 22 | 9 | 18 | 7 | 1 | 17 | 7 | 19 | – | – | – |
| 7 | Honda HRC | 156 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | – | 9 | – | – | – |
| 8 | Tech 3 | 153 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | – | 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 21 | 6 | – | 14 | – | – | – |
| 9 | Team LCR | 128 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | – | – | – |
| 10 | Yamaha Factory Racing | 108 | 3 | 6 | – | 5 | 19 | 13 | – | 3 | – | 15 | 12 | – | 3 | 6 | – | 5 | 9 | – | 9 | – | – | – |
| 11 | Pramac Racing | 48 | – | – | 1 | – | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
Seu navegador não suporta o elemento de áudio.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
SpotifyDeezer Amazon Music
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Por: Motorsport.uol