Piloto da picape Ford #34 agora está 17 pontos do rival no Chase; Motorsport.com transmitiu prova na plataforma PhizTV
A poucas voltas do final, Kaden Honeycutt derrapou e bateu no muro, e seu rival pelo título, Layne Riggs, conquistou a vitória na corrida da NASCAR Truck Series no Charlotte Motor Speedway, realizada na sexta-feira (09).
O editor recomenda:Motorsport.com transmite NASCAR em Charlotte; saiba horários e como assistirKasey Kahne encerra aposentadoria e correrá na NASCAR Truck Series em 2027NASCAR Cup: Briscoe vence em Las Vegas após final dramático com acidente entre Larson e Reddick
Riggs soma agora sete vitórias neste ano e 12 em sua carreira na NCTS. Ele está agora a apenas 17 pontos atrás de Honeycutt na disputa pelo campeonato de 2026.
“Adorei isso”, exclamou Riggs após a corrida. “Vamos lá, galera. Vamos lá! Obrigado a todos. Nós realmente precisávamos dessa vitória. Obrigado por comparecerem hoje à noite”.
“Cara, foi uma batalha e tanto lá no final entre mim e o 11. Foi muito divertido. Então, obrigado a todos por isso… Esse carro estava rápido hoje à noite. Acho que tive que ultrapassar o #11 umas três ou quatro vezes”.
“Acho que ainda precisamos melhorar nos boxes. Esse definitivamente ainda foi um ponto fraco, mas continuei pilotando para chegar à frente”.
Riggs disse que “se pressionou” para conquistar a vitória no Kansas e cometeu um erro, mas chegou a Charlotte com uma mentalidade diferente. “Hoje, eu não senti nenhuma pressão. Simplesmente entrei na pista e pilotei. Corri como se fosse uma corrida no iRacing. Me diverti pra caramba. Foi uma corrida incrível”.
Christian Eckes terminou em segundo, Honeycutt caiu para terceiro, Bayley Currey em quarto e Chandler Smith em quinto. Daniel Hemric, Landen Lewis, Andrés Pérez, Tyler Ankrum e Justin Haley completaram o top 10.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Charlotte da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!
Segmentos 1 e 2
Mosack liderou o pelotão até a bandeira verde em sua picape em homenagem a Kyle Busch, mas Honeycutt rapidamente encontrou uma maneira de ultrapassá-lo. Seu rival pelo título, Riggs, largou na 13ª posição, mas não demorou a escalar o pelotão.
No meio da etapa, ele alcançou Honeycutt e, após uma disputa acirrada com um pequeno contato, ultrapassou-o. Riggs acabou vencendo o primeiro segmento, seguido por Honeycutt, C. Smith, Eckes, Mosack, Enfinger, Caruth, Tan, Gray, Crews e Currey.
Durante as paradas iniciais, os problemas nos boxes que têm atormentado a Front Row Motorsports durante o Chase continuaram, e Riggs caiu para a quinta posição. Seu companheiro de equipe, Smith, também sofreu uma penalidade e teve que ir para o final do pelotão.
Honeycutt dominou o segmento intermediário, permanecendo à frente de Riggs, C. Smith, Caruth, Eckes, Crews, Currey, Tan. Gray, Enfinger e Hemric.
Segmento final
Layne Riggs, nº 34 da Front Row Motorsports
Foto: David Jensen / Getty Images
Foi uma corrida muito limpa quando o último estágio começou, com Honeycutt, continuando a controlar a corrida. No entanto, Riggs o alcançou e assumiu a liderança faltando 54 voltas para o final.
Mais atrás no pelotão, Crews colidiu com Mosack, levando as duas picapes para o muro externo. A corrida continuou sem bandeira amarela, mas ambos tiveram que fazer uma parada nos boxes para reparos.
Quando a última rodada de paradas nos boxes sob bandeira verde estava em andamento, uma bandeira amarela interrompeu a corrida, pois Friesen bateu forte no muro. Ele já havia precisado fazer reparos após um incidente na classificação, então esse foi seu segundo incidente do dia do #52, em homenagem a Kyle Busch.
C. Smith, Caruth, Enfinger, Mosack e Ruggiero estavam entre as várias picapes que haviam feito pit stop e agora precisavam fazer o “wave-around”.
Nas paradas nos boxes que se seguiram, Honeycutt retomou a liderança e manteve a primeira posição até a relargada. Houve uma bandeira amarela causada por Kris Wright, dando origem a outra relargada, com Riggs tentando desafiar Honeycutt.
Atrás deles, Caruth perdeu velocidade repentinamente devido a um aparente furo no pneu, o que rapidamente se transformou em um engavetamento envolvendo vários carros. As duas picapes da Spire — de Caruth e Mosack — ficaram completamente destruídas, e a corrida foi interrompida com bandeira vermelha.
Honeyman, Ruggiero e T. Hill estavam entre os que também se envolveram no acidente. A bandeira vermelha durou quase 30 minutos para a limpeza nas curvas 3 e 4.
A corrida finalmente foi retomada faltando 15 voltas para o final, e Honeycutt imediatamente assumiu uma postura defensiva diante da pressão de Riggs. Eles percorreram toda a pista, mas a disputa chegou ao fim quando Honeycutt derrapou e tocou no muro, abrindo caminho para que Riggs passasse e conquistasse a vitória.
| 1 | 34 | Layne Riggs | Ford | 134 | 1:43’14,499 | 5 | 47 | 74 | 30,614 | 107 | |||
| 2 | 91 | Christian Eckes | Chevrolet | 134 | 1:43’15,095 | 0,596 | 0,596 | 6 | 48 | 30,850 | 40 | ||
| 3 | 11 | Kaden Honeycutt | Toyota | 134 | 1:43’16,247 | 1,748 | 1,152 | 6 | 85 | 54 | 30.501 | 71 | |
| 4 | 5 | Bayley Currey | Toyota | 134 | 1:43’17,533 | 3,034 | 1,286 | 6 | 38 | 30,805 | 108 | ||
| 5 | 38 | Chandler Smith | Ford | 134 | 1:43’19,334 | 4,835 | 1,801 | 6 | 48 | 30,893 | 39 | ||
| 6 | 19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 134 | 1:43’20,159 | 5,660 | 0,825 | 6 | 32 | 30,927 | 125 | ||
| 7 | 45 | Landen Lewis | Chevrolet | 134 | 1:43’20,664 | 6,165 | 0,505 | 7 | 30 | 30,960 | 3 | ||
| 8 | 44 | Andrés Pérez de Lara | Chevrolet | 134 | 1:43’21,670 | 7,171 | 1,006 | 6 | 29 | 31,160 | 125 | ||
| 9 | 18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 134 | 1:43’22,226 | 7,727 | 0,556 | 6 | 28 | 30,970 | 107 | ||
| 10 | 16 | Justin Haley | RAM | 134 | 1:43’23,428 | 8,929 | 1,202 | 6 | 27 | 31,213 | 70 | ||
| 11 | 88 | Ty Majeski | Ford | 134 | 1:43’23,763 | 9,264 | 0,335 | 6 | 26 | 31,280 | 108 | ||
| 12 | 9 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 1:43’23,896 | 9,397 | 0,133 | 6 | 32 | 31,083 | 39 | ||
| 13 | 12 | Brenden Queen | RAM | 134 | 1:43’24,188 | 9,689 | 0,292 | 6 | 24 | 31,590 | 109 | ||
| 14 | 26 | Dawson Sutton | Chevrolet | 134 | 1:43’24,697 | 10,198 | 0,509 | 6 | 23 | 31,550 | 4 | ||
| 15 | 14 | Mini Tyrrell | RAM | 134 | 1:43’25,373 | 10,874 | 0,676 | 7 | 22 | 31,701 | 7 | ||
| 16 | 10 | Corey LaJoie | RAM | 134 | 1:43’25,753 | 11,254 | 0,380 | 6 | 21 | 31,379 | 3 | ||
| 17 | 25 | Regan Smith | RAM | 134 | 1:43’26,278 | 11,779 | 0,525 | 6 | 20 | 31,785 | 111 | ||
| 18 | 13 | Cole Butcher | Ford | 134 | 1:43’27,574 | 13,075 | 1,296 | 9 | 19 | 31,759 | 72 | ||
| 19 | 15 | Tanner Gray | Toyota | 134 | 1:43’28,473 | 13,974 | 0,899 | 8 | 24 | 30,896 | 39 | ||
| 20 | 1 | Brent Crews | Toyota | 134 | 1:43’31,251 | 16,752 | 2,778 | 7 | 30,980 | 71 | |||
| 21 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 134 | 1:43’31,519 | 17,020 | 0,268 | 8 | 16 | 31,120 | 2 | ||
| 22 | 2 | Luke Baldwin | Ford | 134 | 1:43’31,985 | 17,486 | 0,466 | 6 | 15 | 31,747 | 70 | ||
| 23 | 4 | Matt Mills | Chevrolet | 133 | 1:43’42,932 | 1 volta | 1 volta | 8 | 14 | 31,482 | 110 | ||
| 24 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 133 | 1:43’42,951 | 1 volta | 0,019 | 7 | 13 | 32,231 | 7 | ||
| 25 | 81 | Kris Wright | Chevrolet | 130 | 1:43’12,922 | 4 voltas | 3 voltas | 8 | 12 | 31,396 | 108 | ||
| 26 | 17 | Gio Ruggiero | Toyota | 129 | 1:43’46,404 | 5 voltas | 1 volta | 9 | 11 | 31,251 | 72 | ||
| 27 | 33 | Josh Reaume | Ford | 126 | 1:43’15,820 | 8 voltas | 3 voltas | 9 | 10 | 32,094 | 67 | ||
| 28 | 20 | Daniel Dye | Chevrolet | 125 | 1:39’30,581 | 9 voltas | 1 volta | 6 | Acidente | 9 | 30,948 | 108 | |
| 29 | 98 | Jake Garcia | Ford | 120 | 1:43’24,779 | 14 voltas | 5 voltas | 7 | 8 | 31,145 | 113 | ||
| 30 | 62 | Leland Honeyman Jr. | Toyota | 117 | 1:27’53,732 | 17 voltas | 3 voltas | 7 | Acidente | 7 | 31,461 | 109 | |
| 31 | 77 | Rajah Caruth | Chevrolet | 117 | 1:27’53,869 | 17 voltas | 0,137 | 5 | Acidente | 30,639 | 71 | ||
| 32 | 56 | Timmy Hill | Toyota | 117 | 1:27’54,204 | 17 voltas | 0,335 | 6 | Acidente | 5 | 31,698 | 107 | |
| 33 | 7 | Connor Mosack | Chevrolet | 117 | 1:27’54,946 | 17 voltas | 0,742 | 7 | 2 | Acidente | 10 | 30,792 | 2 |
| 34 | 42 | Conner Jones | Chevrolet | 115 | 1:25’09,652 | 19 voltas | 2 voltas | 7 | Manobrabilidade | 3 | 31,364 | 3 | |
| 35 | 52 | Stewart Friesen | Toyota | 98 | 1:06’53,083 | 36 voltas | 17 voltas | 9 | Acidente | 2 | 31,384 | 74 | |
| 36 | 22 | Verde Argila | Ford | 57 | 39’26,440 | 77 voltas | 41 voltas | 5 | Superaquecimento | 1 | 32,201 | 4 |
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Your browser does not support the audio element.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
SpotifyDeezer Amazon MusicApple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Por: Motorsport.uol