Felipe Massa e Cesar Ramos completaram o top 3 na pista paranaense
Guilherme Salas, com o Chevrolet #85 da Valda-Cavaleiro Sports, liderou o primeiro treino livre da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series, cravando volta rápida de 1min01s787.
O editor recomenda:GAZOO Racing mira primeiras posições em nova passagem da Stock Car por CascavelJulio Campos volta a Cascavel em busca de pontos importantes na reta final da Stock CarAlbatroz Racing chega a Cascavel embalada por melhor resultado da temporada na Stock Car
Felipe Massa, da Time Lubrax TMG, e César Ramos, da Mercado Livre Racing, completaram o top 3 da sessão de abertura na pista paranaense, com voltas rápidas de 1min01s845 e 1min01s944, respectivamente.
Alfredinho Ibiapina, Felipe Baptista, Thiago Camilo, Gaetano Di Mauro, Daniel Serra, Felipe Fraga e Renan Guerra ficaram entre os 10 primeiros do TL1.
Resultado do TL1 da Stock Car em Cascavel
| Pos | # | Driver | Team | Best Lap | BestSpd (km/h) | In | Diff | Gap | 2nd Best | In | Laps | Pits |
| 85 | GUILHERME SALAS | VALDA-CAVALEIRO SPORTS | 1:01.787 | 178,17 | 16 | 1:01.816 | 15 | 16 | 3 | |||
| 19 | FELIPE MASSA | TIME LUBRAX TMG | 1:01.845 | 178,01 | 15 | 0.058 | 0.058 | 1:02.146 | 14 | 15 | 3 | |
| 30 | CESAR RAMOS | MERCADO LIVRE RACING | 1:01.944 | 177,72 | 19 | 0.157 | 0.099 | 1:02.645 | 7 | 19 | 3 | |
| 80 | ALFREDINHO IBIAPINA | FULL TIME GAZOO RACING | 1:01.982 | 177,61 | 18 | 0.195 | 0.038 | 1:02.079 | 19 | 20 | 3 | |
| 121 | FELIPE BAPTISTA | STERLING RACING | 1:02.019 | 177,51 | 20 | 0.232 | 0.037 | 1:02.178 | 21 | 23 | 3 | |
| 21 | THIAGO CAMILO | MERCADO LIVRE RACING TEAM | 1:02.113 | 177,24 | 18 | 0.326 | 0.094 | 1:02.797 | 6 | 20 | 3 | |
| 11 | GAETANO DI MAURO | EUROFARMA RC | 1:02.176 | 177,06 | 16 | 0.389 | 0.063 | 1:02.198 | 15 | 16 | 3 | |
| 29 | DANIEL SERRA | BLAU MOTORSPORT | 1:02.204 | 176,98 | 18 | 0.417 | 0.028 | 1:02.313 | 16 | 18 | 4 | |
| 1 | FELIPE FRAGA | EUROFARMA RC | 1:02.215 | 176,95 | 19 | 0.428 | 0.011 | 1:02.397 | 18 | 19 | 3 | |
| 27 | RENAN GUERRA | AMATTHEIS/TMG | 1:02.246 | 176,86 | 15 | 0.459 | 0.031 | 1:02.439 | 16 | 16 | 4 | |
| 293 | LEONARDO REIS | CAR RACING | 1:02.305 | 176,69 | 16 | 0.518 | 0.059 | 1:02.340 | 15 | 17 | 4 | |
| 8 | RAFAEL SUZUKI | FULL TIME SPORTS | 1:02.318 | 176,66 | 15 | 0.531 | 0.013 | 1:02.557 | 14 | 15 | 3 | |
| 90 | RICARDO MAURICIO | VALDA-CAVALEIRO SPORTS | 1:02.322 | 176,64 | 16 | 0.535 | 0.004 | 1:02.325 | 15 | 19 | 3 | |
| 7 | SERGIO SETTE CAMARA | TEAM RC | 1:02.407 | 176,40 | 15 | 0.620 | 0.085 | 1:02.532 | 14 | 20 | 3 | |
| 22 | ANDRE MORAES JR | SCUDERIA CHIARELLI | 1:02.449 | 176,29 | 19 | 0.662 | 0.042 | 1:02.656 | 20 | 21 | 3 | |
| 73 | ENZO ELIAS | AMATTHEIS/TMG | 1:02.499 | 176,14 | 15 | 0.712 | 0.050 | 1:02.609 | 16 | 16 | 3 | |
| 4 | JULIO CAMPOS | TIME LUBRAX TMG | 1:02.505 | 176,13 | 16 | 0.718 | 0.006 | 1:02.510 | 17 | 19 | 3 | |
| 444 | VICENTE ORIGE | STERLING RACING | 1:02.510 | 176,11 | 18 | 0.723 | 0.005 | 1:02.524 | 19 | 19 | 3 | |
| 18 | ALLAM KHODAIR | BLAU MOTORSPORT | 1:02.511 | 176,11 | 18 | 0.724 | 0.001 | 1:02.756 | 16 | 20 | 3 | |
| 81 | ARTHUR LEIST | CROWN RACING | 1:02.523 | 176,08 | 18 | 0.736 | 0.012 | 1:02.538 | 19 | 19 | 3 | |
| 10 | RICARDO ZONTA | FULL TIME GAZOO RACING | 1:02.590 | 175,89 | 16 | 0.803 | 0.067 | 1:02.654 | 15 | 16 | 3 | |
| 95 | LUCAS KOHL | CROWN RACING | 1:02.592 | 175,88 | 24 | 0.805 | 0.002 | 1:02.652 | 13 | 24 | 3 | |
| 6 | HELIO CASTRONEVES | MERCADO LIVRE RACING | 1:02.714 | 175,54 | 13 | 0.927 | 0.122 | 1:02.795 | 19 | 19 | 3 | |
| 83 | GABRIEL CASAGRANDE | VOGEL MOTORSPORT | 1:02.716 | 175,53 | 7 | 0.929 | 0.002 | 1:02.816 | 15 | 18 | 2 | |
| 301 | RAFAEL REIS | CAR RACING | 1:02.851 | 175,16 | 16 | 1.064 | 0.135 | 1:02.857 | 17 | 19 | 3 | |
| 12 | LUCAS FORESTI | VOGEL MOTORSPORT | 1:02.953 | 174,87 | 16 | 1.166 | 0.102 | 1:03.061 | 12 | 20 | 3 | |
| 38 | ZEZINHO MUGGIATI | TEAM RC | 1:03.019 | 174,69 | 10 | 1.232 | 0.066 | 1:03.029 | 6 | 16 | 3 | |
| 0 | CACA BUENO | SCUDERIA CHIARELLI | 1:03.412 | 173,61 | 4 | 1.625 | 0.393 | 1:03.434 | 9 | 13 | 3 | |
| 24 | FELIPE BARTZ | ALBATROZ RACING | 1:04.881 | 169,68 | 4 | 3.094 | 1.469 | 1:05.125 | 6 | 11 | 3 |
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Your browser does not support the audio element.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
SpotifyDeezer Amazon MusicApple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Por: Motorsport.uol