Gabriel Gomez foi o 20º mais rápido e Miguel Costa o 24º na pista espanhola
O português Francisco Macedo, da VAR, liderou o segundo dia de testes de pós-temporada da Fórmula 3 em Jerez, cravando volta de 1min29s766. O brasileiro Pedro Clerot, da Rodin, foi o terceiro mais rápido, com 1min29s952.
O editor recomenda:Nakamura-Berta lidera primeiro dia de treinos pós temporada da F3; Clerot é o mais rápido entre brasileirosGabriel Gomez faz estreia na F3 em 2027 em equipe de Lando NorrisPedro Clerot volta a testar F3 após vitória na Espanha
Ainda entre os brasileiros, Gabriel Gomez, que corre com carro da AIX, mas pilotará o carro da LN Fusion em 2027, fez o 20º tempo do dia, enquanto Miguel Costa, da DAMS, terminou em 24º na tabela, com 1min30s326 e 1min30s458, respectivamente.
As sessões da manhã espelharam os melhores tempos do dia, com Macedo, Enzo Deligny (VAR) e Clerot completando o top 3. Já no período da tarde, o líder foi Alessandro Giusti (Rodin), com 1min30s322, seguido de Macedo e Jin Nakamura (PREMA).
Tempos da manhã do segundo dia de testes em Jerez
| 1 | Francisco Macedo | POR | Van Amersfoort Racing | 1:29.766 | 13 |
| 2 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:29.935 | 47 |
| 3 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:29.952 | 38 |
| 4 | Reza Seewooruthun | GBR | Rodin Motorsport | 1:30.003 | 38 |
| 5 | Mattia Colnaghi | ARG | Campos Racing | 1:30.037 | 36 |
| 6 | Keanu Al Ahzari | UAE | Hitech | 1:30.055 | 39 |
| 7 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:30.077 | 41 |
| 8 | Emanuele Olivieri | ITA | ART Grand Prix | 1:30.133 | 40 |
| 9 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:30.133 | 29 |
| 10 | James Egozi | USA | AIX Racing | 1:30.134 | 42 |
| 11 | Jin Nakamura | JPN | PREMA Racing | 1:30.173 | 26 |
| 12 | Kean Nakamura-Berta | GBR | TRIDENT | 1:30.187 | 24 |
| 13 | Sebastian Wheldon | USA | TRIDENT | 1:30.205 | 24 |
| 14 | Salim Hanna | COL | Campos Racing | 1:30.219 | 42 |
| 15 | Dion Gowda | IND | AIX Racing | 1:30.254 | 39 |
| 16 | Rashid Al Dhaheri | UAE | Van Amersfoort Racing | 1:30.270 | 55 |
| 17 | Kanato Le | JPN | Hitech | 1:30.283 | 39 |
| 18 | Niccolò Maccagnani | ITA | TRIDENT | 1:30.302 | 20 |
| 19 | Gabriel Gomez | BRA | AIX Racing | 1:30.326 | 40 |
| 20 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:30.350 | 33 |
| 21 | Zhenrui Chi | ITA | MP Motorsport | 1:30.368 | 35 |
| 22 | Enzo Yeh | CHN | ART Grand Prix | 1:30.380 | 42 |
| 23 | Miguel Costa | BRA | DAMS Lucas Oil | 1:30.458 | 41 |
| 24 | Maciej Gladysz | POL | MP Motorsport | 1:30.471 | 31 |
| 25 | Matteo De Palo | ITA | MP Motorsport | 1:30.494 | 37 |
| 26 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:30.526 | 35 |
| 27 | Alexander Abkhazava | KAZ | DAMS Lucas Oil | 1:30.557 | 26 |
| 28 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:30.643 | 32 |
| 29 | Martin Molnar | HUN | PREMA Racing | 1:30.953 | 40 |
| 30 | Alessandro Giusti | FRA | Rodin Motorsport | 1:43.636 | 3 |
Tempos da tarde do segundo dia de testes em Jerez
| 1 | Alessandro Giusti | FRA | Rodin Motorsport | 1:30.322 | 49 |
| 2 | Francisco Macedo | POR | Van Amersfoort Racing | 1:31.401 | 32 |
| 3 | Jin Nakamura | JPN | PREMA Racing | 1:31.920 | 35 |
| 4 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:32.139 | 48 |
| 5 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:32.621 | 28 |
| 6 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:32.895 | 45 |
| 7 | Alexander Abkhazava | KAZ | DAMS Lucas Oil | 1:32.063 | 45 |
| 8 | Sebastian Wheldon | USA | TRIDENT | 1:32.966 | 52 |
| 9 | Reza Seewooruthun | GBR | Rodin Motorsport | 1:32.996 | 45 |
| 10 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:33.081 | 48 |
| 11 | Niccolò Maccagnani | ITA | TRIDENT | 1:33.085 | 48 |
| 12 | Keanu Al Ahzari | UAE | Hitech | 1:33.105 | 47 |
| 13 | Rashid Al Dhaheri | UAE | Van Amersfoort Racing | 1:33.109 | 49 |
| 14 | Kean Nakamura-Berta | GBR | TRIDENT | 1:33.275 | 52 |
| 15 | Kanato Le | JPN | Hitech | 1:33.401 | 45 |
| 16 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:33.437 | 5 |
| 17 | Matteo De Palo | ITA | MP Motorsport | 1:33.453 | 48 |
| 18 | Gabriel Gomez | BRA | AIX Racing | 1:33.494 | 47 |
| 19 | Emanuele Olivieri | ITA | ART Grand Prix | 1:33.562 | 47 |
| 20 | Mattia Colnaghi | ARG | Campos Racing | 1:33.573 | 51 |
| 21 | Maciej Gladysz | POL | MP Motorsport | 1:33.613 | 46 |
| 22 | James Egozi | USA | AIX Racing | 1:33.621 | 47 |
| 23 | Enzo Yeh | CHN | ART Grand Prix | 1:33.648 | 47 |
| 24 | Salim Hanna | COL | Campos Racing | 1:33.709 | 50 |
| 25 | Dion Gowda | IND | AIX Racing | 1:33.745 | 23 |
| 26 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:33.748 | 47 |
| 27 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:33.843 | 49 |
| 28 | Zhenrui Chi | ITA | MP Motorsport | 1:33.917 | 45 |
| 29 | Miguel Costa | BRA | DAMS Lucas Oil | 1:33.920 | 23 |
| 30 | Martin Molnar | HUN | PREMA Racing | 1:34.086 | 43 |
Tabela geral de tempos dos segundo dia em Jerez
| Posição | piloto | equipe | volta rápida | dif. p/ líder | voltas |
| Francisco MACEDO | Van Amersfoort Racing | 1:29.766 | — | 45 | |
| Enzo DELIGNY | Van Amersfoort Racing | 1:29.935 | +0.169 | 95 | |
| Pedro CLEROT | Rodin Motorsport | 1:29.952 | +0.186 | 83 | |
| Reza SEEWOORUTHUN | Rodin Motorsport | 1:30.003 | +0.237 | 83 | |
| Mattia COLNAGHI | Campos Racing | 1:30.037 | +0.271 | 87 | |
| Keanu AL AZHARI | Hitech | 1:30.055 | +0.289 | 86 | |
| Taito KATO | ART Grand Prix | 1:30.077 | +0.311 | 88 | |
| Emanuele OLIVIERI | ART Grand Prix | 1:30.133 | +0.367 | 87 | |
| Alex POWELL | PREMA Racing | 1:30.133 | +0.367 | 77 | |
| James EGOZI | AIX Racing | 1:30.134 | +0.368 | 89 | |
| Jin NAKAMURA | PREMA Racing | 1:30.173 | +0.407 | 61 | |
| Kean NAKAMURA-BERTA | TRIDENT | 1:30.187 | +0.421 | 76 | |
| Sebastian WHELDON | TRIDENT | 1:30.205 | +0.439 | 76 | |
| Salim HANNA | Campos Racing | 1:30.219 | +0.453 | 92 | |
| Dion GOWDA | AIX Racing | 1:30.254 | +0.488 | 62 | |
| Rashid AL DHAHERI | Van Amersfoort Racing | 1:30.270 | +0.504 | 104 | |
| Kanato LE | Hitech | 1:30.283 | +0.517 | 84 | |
| Niccolò MACCAGNANI | TRIDENT | 1:30.302 | +0.536 | 68 | |
| Alessandro GIUSTI | Rodin Motorsport | 1:30.322 | +0.556 | 52 | |
| Gabriel GOMEZ | AIX Racing | 1:30.326 | +0.560 | 87 | |
| Ernesto RIVERA | Campos Racing | 1:30.350 | +0.584 | 82 | |
| Zhenrui CHI | MP Motorsport | 1:30.368 | +0.602 | 80 | |
| Enzo YEH | ART Grand Prix | 1:30.380 | +0.614 | 89 | |
| Miguel COSTA | DAMS Lucas Oil | 1:30.458 | +0.692 | 64 | |
| Maciej GŁADYSZ | MP Motorsport | 1:30.471 | +0.705 | 77 | |
| Matteo DE PALO | MP Motorsport | 1:30.494 | +0.728 | 85 | |
| Nandhavud BHIROMBHAKDI | DAMS Lucas Oil | 1:30.526 | +0.760 | 63 | |
| Alexander ABKHAZAVA | DAMS Lucas Oil | 1:30.557 | +0.791 | 71 | |
| Woohyun SHIN | Hitech | 1:30.643 | +0.877 | 37 | |
| Martin MOLNÁR | PREMA Racing | 1:30.953 | +1.187 | 83 |
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Seu navegador não suporta o elemento de áudio.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
SpotifyDeezer Amazon MusicApple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Por: Motorsport.uol